Après la qualification ce dimanche contre le Passing Club, l’Amicale Manin Sport Paris-Est disputait sa finale face au TC 12 ce lundi lors du Tournoi de l'Est 2025.
Objectif : un nouveau titre et mission accomplie après sa victoire contre le TC 12 (5 à 3) !
Félicitations à tous !
Détails des rencontres du jour à lire...
Lundi 9 juin, jour de finale
Rendez-vous ce lundi 9 juin au Stade de Ligue (Comité de Paris Porte des Lilas) :
- Finale : AMSPE contre TC 12
- Match de classement : TC Lutèce contre Passing Club
TC 12 conre Amicale Manin Sport Paris-Est
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 4/6 | Axel DE BONIS | 5/6 | 7/5 7/6 | V | Calvin PIERRE | 4/6 |
2 | Messieurs 15 | Ahmed BENIDDIR | 15/1 | 6/3 6/2 | D | Andreja STOJANOVIC | 15/1 |
3 | Dames 15/1 | Clelia LEDOUX | 15/2 | 6/4 6/3 | D | Céline AUTRIVE | 15/4 |
4 | Messieurs 30/1 | Ekko PINEAU | 30/3 | 7/5 6/3 | D | Nicolas PATINET | 30/1 |
5 | Dames 30 | Zoé TRIPARD | 30/1 | 6/4 6/1 | V | Anna DUCROS | 30/2 |
6 | Garçons 15/16 | Arthur LEPINE SARANDI | 15/4 | 4/6 6/0 10/5 | D | Vladimir RIVAUD | 15/4 |
7 | Garçons 13/14 | Clément CAZEJUST GLIOZZO | 30/2 | 6/4 7/6 | D | Eloi DUPONT | 30/1 |
8 | Garçons 11/12 | Noam BENJOAR | 30/3 | 6/0 6/7 10/2 | V | Louis GSELL | 30/3 |
Score final : Victoire 5 à 3 et 10e titre pour l'Amicale Manin Sport Paris-Est !!
Voici quelques photos de la rencontre du jour (cliquez sur les miniatures pour les afficher en grand) :
Match de classement
À l'issue de cette première phase, les deux perdants des premières rencontres étaient opposés dans un match de classement.
TC Lutèce contre Passing Club
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 4/6 | Morgan COSSARD | 15/1 | 7/5 6/3 | D | Evann DUVERNOIS | 5/6 |
2 | Messieurs 15 | Basile CARTER | 15 | 6/1 6/1 | V | Melchior FERRE | 15/4 |
3 | Dames 15/1 | Lucie BOULESTREAU | 15/1 | 6/1 7/6 | V | Clotilde BAUDOUIN | 15/4 |
4 | Messieurs 30/1 | Timothy LE | 30/2 | 6/2 6/3 | V | Benjamin BOISSEAU | 30/1 |
5 | Dames 30 | Alix CHAPUIS MAUGEAIS | 30/1 | 6/0 6/0 | D | Diane BENOIT DU REY | 30/2 |
6 | Garçons 15/16 | Alphonse NGO TRONG | 30/1 | 6/1 6/0 | D | Eliot EYT | 15/5 |
7 | Garçons 13/14 | Neil HOERNER | 30/2 | 6/1 7/6 | D | Isidore DE PALEZIEUX | 30/2 |
8 | Garçons 11/12 | Oscar SALLES CUNHA | 30/3 | 6/1 6/1 | V | César STRACK-VILLAIN | 30/4 |
Score final : 6 à 2 pour le Passing Club
Pour rappel :
→ Présentation du Tournoi de l'Est 2025