| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		1	 | 
		2	 | 
		3	 | 
		4	 | 
		5	 | ||
| 
		8	 | 
		9	 | 
		10	 | 
		11	 | 
		13	 | 
		14	 | |
| 
		15	 | 
		16	 | 
		17	 | 
		18	 | 
		19	 | ||
Ces aides sont cumulables. Attention : Les montants indiqués sont ceux communiqués au 20/12/2020 et peuvent donc évoluer. → Voir détails.
Exemple de cotisation
260 € - 100 € (TL) = 160 € - 40 € (RS)
→ Coût de l’activité : 120 € !
