En ce début d'année 2016, les pongistes de l'Amicale Manin Sport Paris-Est vont entamer ce vendredi la deuxième phase des Championnats par équipes de tennis de table.
Point sur les résultats à l'issue de la phase1...
- Championnat de France : L’équipe 1 finit première et monte en D1. L’équipe 2 en revanche descend en D3. Il y aura donc une équipe en D1 et deux équipes en D3 en 2e phase
- Championnat vétérans : À l’issue d’un dernier match épique opposant les deux premiers de poule ex-aequo (Paris 13 et Manin), notre équipe arrache la montée au set average (1 set de mieux que nos valeureux adversaires). Manin évoluera donc en D2 pour la seconde phase.
Détail des résultats à lire...
La saison avance et les équipes sont entrées dans la phase 2 du Championnat de France par équipes.
Championnat de France - Résultats phase 1
Equipe 1
Classement
À l'issue du 7e tour, l'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est termine première de la première phase dans la poule A de la Division départementale 2 : elle monte ainsi en D1.
Équipe | Points | |
---|---|---|
1 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 | 27 |
2 | US 2 3 | 18 |
3 | AP 17 5 | 13 |
4 | Jump 12 | 13 |
5 | CSL Nouvelle-France 2 | 13 |
6 | Paris 13 TT 11 | 11 |
7 | AS Russe 2 | 11 |
8 | Esp Reuilly 10 | 8 |
Résultats
Le bilan chiffré est le suivant journée par journée :
Journée | Date | Résultats | V/D |
---|---|---|---|
J1 | 26/09/2015 | 37/23 | V |
J2 | 03/10/2015 | 28/32 | V |
J3 | 17/10/2015 | 25/35 | V |
J4 | 07/11/2015 | 32/28 | V |
J5 | 14/11/2015 | 29/31 | V |
J6 | 28/11/2015 | 32/28 | V |
J7 | 12/12/2015 | 24/36 | V |
Un bilan parfait !
Equipe 2
Classement
À l'issue du 7e tour, l'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est termine dernière de la première phase dans la poule C de la Division départementale 2 : elle descend donc en D3 en phase 2.
Équipe | Points | |
---|---|---|
1 | AS CEPL 1 | 18 |
2 | Ping Paris 14 2 | 16 |
3 | Jump 13 | 14 |
4 | ATT XV 3 | 12 |
5 | APSAP Paris 2 | 10 |
6 | Julien Lacroix TT 10 | 8 |
7 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 | 6 |
Résultats
Le bilan chiffré est le suivant journée par journée :
Journée | Date | Résultats | V/D |
---|---|---|---|
J1 | 26/09/2015 | 39/21 | D |
J2 | 03/10/2015 | 24/36 | D |
J3 | 17/10/2015 | Exempt | |
J4 | 07/11/2015 | 35/25 | D |
J5 | 14/11/2015 | 25/35 | D |
J6 | 28/11/2015 | 38/18 | D |
J7 | 12/12/2015 | 28/32 | D |
Un bilan négatif malheureusement !
Equipe 3
Classement
L'équipe 3 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est est engagé dans la poule B de la Division départementale 3 : elle se maintient en D3 en phase 2.
Équipe | Points | |
---|---|---|
1 | Paris IX ATT 6 | 15 |
2 | US 2 4 | 13 |
3 | Julien Lacroix TT 11 | 11 |
4 | AP STE Melanie 2 | 9 |
5 | ATT XV 4 | 7 |
6 | Amicale Manin Sport Paris-Est 3 | 4 |
7 | Paris 13 TT 13 | 0 |
Résultats
Le bilan chiffré est le suivant journée par journée :
Journée | Date | Résultats | V/D |
---|---|---|---|
J1 | 25/09/2015 | 29/31 | D |
J3 | 02/10/2015 | Exempt | |
16/10/2015 | 26/34 | D | |
J4 | 06/11/2015 | 23/34 | D |
J5 | 13/11/2015 | - | D |
J6 | 27/11/2015 | 21/39 | D |
J7 | 11/12/2015 | 40/0 | D |
Un bilan négatif malheureusement !
Championnat vétérans
À l’issue d’un dernier match épique opposant les deux premiers de poule ex-aequo (Paris 13 et Manin), notre équipe arrache la montée au set average (1 set de mieux que nos valeureux adversaires). Manin évoluera donc en D2 pour la seconde phase.