Le 30 septembre 2025 se poursuivait la phase 1 du la phase 1 du Championnat de France de Tennis de table par équipes 2025-2026.
Les équipes de l'Amicale Manin Sport Paris-Est s'inclinent face à la Jump et à l'Espérance de Reuilly.
Résultats en détail à lire...
Championnat de France Seniors - Phase 1 : J2
AMSPE 1 contre la Jump
L'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est accueillait la Jump lors de la deuxième journée du Championnat. Elle s'incline largement 15 parties à 5.
Le détail des parties est le suivant :
| Rencontres | Résultat |
|---|---|
| Matthieu SOULARD (1265) contre Pascal TRAN (1160) | D 2/1 |
| Nicolas GAULTIER (715) contre Jonathan CHARBY (1071) | D 2/1 |
| Nilam DE OLIVEIRA-GILL (1126) contre MengMeng CHEN (1222) | V 2/1 |
| Yohann GUEDJ (663) contre Kamil YAOU (871) | V 2/1 |
| Huseyin GUNCU (787) contre Vincent LE PIOUFF (1079) | D 2/1 |
| Andrzej DAMBSKI (656) contre Julien SANÇON (817) | D 2/1 |
| Nilam DE OLIVEIRA-GILL (1126) contre Pascal TRAN (1160) | D 2/1 |
| Double | D 2/1 |
| Matthieu SOULARD (1265) contre Vincent LE PIOUFF (1079) | V 2/1 |
| Yohann GUEDJ (663) contre Jonathan CHARBY (1071) | D 2/1 |
| Huseyin GUNCU (787) contre MengMeng CHEN (1222) | D 2/1 |
| Nicolas GAULTIER (715) contre Julien SANÇON (817) | D 2/1 |
| Double | D 2/1 |
| Andrzej DAMBSKI (656) contre Kamil YAOU (871) | D 2/1 |
| Nilam DE OLIVEIRA-GILL (1126) contre Vincent LE PIOUFF (1079) | V 2/1 |
| Yohann GUEDJ (663) contre Julien SANÇON (817) | D 2/1 |
| Huseyin GUNCU (787) contre Pascal TRAN (1160) | D 2/1 |
| Andrzej DAMBSKI (656) contre Jonathan CHARBY (1071 | D 2/1 |
| Matthieu SOULARD (1265) contre MengMeng CHEN (1222) | V 2/1 |
| Nicolas GAULTIER (715) contre Kamil YAOU (871) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 35 à 25 pour la Jump !
AMSPE 2 contre Reuilly
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est recevait l'Espérance de Reuilly en Départementale 4.
Elle s'incline 13 parties à 7.
Le détail des parties est le suivant :
| Rencontres | Résultat |
|---|---|
| Sébastien LE BESCOND (648) contre Christophe DESCHAMPS (657) | V 2/1 |
| Benjamin KALIFA (512) contre Raphaël TROPET (608) | D 2/1 |
| Oscar COMBASTEL (500) contre Yves LE NOTRE (651) | D 2/1 |
| Vincent DER (500) contre Nicolas BENSCHIMAON (500) |
D 2/1 |
| Frédéric LEFEVRE (618) contre Guillaume GOUILLOIN (623) | D 2/1 |
| Guillaume TEAK (591) contre Michael CRUZ (500) | V 2/1 |
| Oscar COMBASTEL (500) contre Christophe DESCHAMPS (657) | D 2/1 |
| Double | D 2/1 |
| Sébastien LE BESCOND (648) contre Guillaume GOUILLOIN (623) | D 2/1 |
| Vincent DER (500) contre Raphaël TROPET (608) | D 2/1 |
| Frédéric LEFEVRE (618) contre Yves LE NOTRE (651) | V 2/1 |
| Benjamin KALIFA (512) contre Michael CRUZ (500) | V 2/1 |
| Double | D 2/1 |
| Guillaume TEAK (591) contre Nicolas BENSCHIMAON (500) | V 2/1 |
| Oscar COMBASTEL (500) contre Guillaume GOUILLOIN (623) | D 2/1 |
| Vincent DER (500) contre Michael CRUZ (500) | D 2/1 |
| Frédéric LEFEVRE (618) contre Christophe DESCHAMPS (657) | D 2/1 |
| Guillaume TEAK (591) contre Raphaël TROPET (608) | D 2/1 |
| Sébastien LE BESCOND (648) contre Yves LE NOTRE (651) | V 2/1 |
| Benjamin KALIFA (512) contre Nicolas BENSCHIMAON (500) | V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 33 à 27 pour Reuilly !
Pour rappel :
- Démarrage du Championnat Seniors 2025-2026 - Phase 1
