Le 25 et 26 septembre 2025, les équipes de l'Amicale Manin Sport Paris-Est étaient de retour à la compétition avec la phase 1 du Championnat de France de Tennis de table par équipes 2025-2026.
L'Amicale Manin Sport Paris-Est a engagé deux équipes équipe en Championnat Sénior avec notamment une qui a grimpé en Départementale 1 après son superbe parcours la saison dernière. Les autres viendront sans doute par la suite.
Voici le calendrier de la Phase 1 et le détail des premiers résultats de Manin face à l'EP 15 et Ping Paris 14 !
Championnat de France Seniors - Phase 1 : calendrier
Équipe 1 en Départementale 1
Calendrier
L'équipe première de l'Amicale Manin Sport Paris-Est figure dans la poule 1 de la Départementale 1, composée des équipes suivantes :
- Amicale Manin Sport Paris-Est (1)
- AP 17 (4)
- EP 15 (2)
- Jump (7)
- Lepic Populaire (1)
- Paris 13 TT (11)
- Paris 13 TT (12)
- Sporting Paris 20 TT (8)
Le calendrier des rencontres de cette phase est le suivant :
Tour | Dates | Rencontres |
---|---|---|
1 | 26/09/2025 | EP 15 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
2 | 01/10/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre la Jump |
3 | 10/10/2025 | Lepic contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
4 | 14/11/2025 | Paris 13 TT (11) contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
5 | 26/11/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Sporting Paris 20 TT |
6 | 12/12/2025 | AP 17 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
7 | 07/01/2026 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Paris 13 TT (12) |
Résultats J1
Pour débuter sa campagne 2025-2026 ce vendredi, direction le Stade de la Plaine, 13 rue du Général Guillaumat dans le 15e arrondissement de Paris pour l'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est, où elle était opposée à l'EP 15.
Elle a eu fort à faire et s'incline 17 parties à 3.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Houssam BOUHABIB (1222) contre Matthieu SOULARD (1265) | D 2/1 |
Joachim BOUGET (1055) contre Oussama HJAJI (815) | D 2/1 |
Christophe CORONEOS (1194) contre Nilam DE OLIVEIRA-GILL (1126) | V 2/1 |
Philippe DUCHEYRON (1024) contre Andrzej DAMBSKI (656) | D 2/1 |
Christophe MICHAUD (1084) contre Nicolas GAULTIER (715) | D 2/1 |
Hector LESAY (949) contre Guillaume TEAK (591) | D 2/1 |
Christophe CORONEOS (1194) contre Matthieu SOULARD (1265) | V 2/1 |
Double | D 2/1 |
Houssam BOUHABIB (1222) contre Nicolas GAULTIER (715) | D 2/1 |
Philippe DUCHEYRON (1024) contre Oussama HJAJI (815) | D 2/1 |
Christophe MICHAUD (1084) contre Nilam DE OLIVEIRA-GILL (1126) | D 2/1 |
Joachim BOUGET (1055) contre Guillaume TEAK (591) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
Hector LESAY (949) contre Andrzej DAMBSKI (656) | D 2/1 |
Christophe CORONEOS (1194) contre Nicolas GAULTIER (715) | D 2/1 |
Philippe DUCHEYRON (1024) contre Guillaume TEAK (591) | D 2/1 |
Christophe MICHAUD (1084) contre Matthieu SOULARD (1265) | V 2/1 |
Hector LESAY (949) contre Oussama HJAJI (815) | D 2/1 |
Houssam BOUHABIB (1222) contre Nilam DE OLIVEIRA-GILL (1126) | D 2/1 |
Joachim BOUGET (1055) contre Andrzej DAMBSKI (656) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 37 à 23 pour l'EP 15 !
Allez Manin pour la prochaine rencontre début octobre face à la Jump !
Équipe 2 en Départementale 4
Calendrier
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est figure dans la poule 2 de la Départementale 4, composée des équipes suivantes :
- Amicale Manin Sport Paris-Est (2)
- Espérance de Reuilly (10)
- JAM (4)
- Lepic Populaire (4)
- Paris 13 TT (14)
- Ping Paris 14 (4)
- Sporting Paris 20 TT (11)
- US 2 Paris (5)
Le calendrier des rencontres de cette phase est le suivant :
Tour | Dates | Rencontres |
---|---|---|
1 | 26/09/2025 | Ping Paris 14 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
2 | 01/10/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre Reuilly |
3 | 10/10/2025 | U2 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
4 | 14/11/2025 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre Paris 13 TT |
5 | 26/11/2025 | Sporting Paris 20 TT contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
6 | 12/12/2025 | Lepic contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
7 | 07/01/2026 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre JAM |
Résultats J1
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est était en déplacement dans le 14e, Gymnase Noël, pour rencontrer l'équipe de Ping Paris 14.
Une rencontre assez équilibrée qui bascule du côté de Ping Paris avec 12 parties à 8 remportées.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Fabien LACOMBAT (773) contre Sébastien LE BESCOND (648) | D 2/1 |
Vincent EGAL (500) contre Benjamin KALIFA (512) | V 2/1 |
My-Linh TRAN-MINH (631) contre Frédéric LEFEVRE (618) | V 2/1 |
Benjamin GOMEZ (523) contre Cédric BAUDOUIN (500) |
D 2/1 |
Clément ROUX (500) contre Dominique ARMAL (532) | D 2/1 |
Clarisse THIBAULT (527) contre Philippe LEMOINE (544) | V 2/1 |
My-Linh TRAN-MINH (631) contre Sébastien LE BESCOND (648) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Fabien LACOMBAT (773) contre Dominique ARMAL (532) | D 2/1 |
Benjamin GOMEZ (523) contre Benjamin KALIFA (512) | D 2/1 |
Clément ROUX (500) contre Frédéric LEFEVRE (618) | V 2/1 |
Vincent EGAL (500) contre Philippe LEMOINE (544) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
Clarisse THIBAULT (527) contre Cédric BAUDOUIN (500) | V 2/1 |
My-Linh TRAN-MINH (631) contre Dominique ARMAL (532) | D 2/1 |
Benjamin GOMEZ (523) contre Philippe LEMOINE (544) | D 2/1 |
Clément ROUX (500) contre Sébastien LE BESCOND (648) | D 2/1 |
Clarisse THIBAULT (527) contre Benjamin KALIFA (512) | V 2/1 |
Fabien LACOMBAT (773) contre Frédéric LEFEVRE (618) | D 2/1 |
Vincent EGAL (500) contre Cédric BAUDOUIN (500) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 32 à 28 pour Ping Paris 14 !
→ Prochaine rencontre en octobre face à l'Espérance de Reuilly pour obtenir une première victoire !
ALLEZ MANIN !!