Les équipes Séniors de tennis de table de l'Amicale Manin Sport Paris-Est étaient en compétition cette semaine pour la phase 1 du Championnat de France de Tennis de table par équipes 2024-2025.
Au programme de la 5e journée le vendredi 15 novembre :
- Manin 1 l'emporte face au Sporting Paris 20 TT.
- Manin 2 l'emporte contre l'Espérance de Reuilly.
Résultats du soir à lire...
Championnat de France Seniors - Phase 1 : J5
Équipe 1 en Départementale 2
L'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est rencontrait Paris IX ATT.
Elle l'emporte 11 parties à 9.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Florian BARTHELEMY (1021) contre Christophe LIU (926) | D 2/1 |
Huseyin GUNCU (737) contre Ludovic TREBALAG (885) | D 2/1 |
Hervé BARON (877) contre Dick-Danny LAN TIM (952) | V 2/1 |
Pierre RAVENET (871) contre Jefferson NICOL (795) |
V 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (864) contre Gabriel BEDORET (946) | D 2/1 |
Ossama HJAJI (500) contre Constant COLAS (848) | V 2/1 |
Hervé BARON (877) contre Christophe LIU (926) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
Florian BARTHELEMY (1021) contre Gabriel BEDORET (946) | D 2/1 |
Pierre RAVENET (871) contre Ludovic TREBALAG (885) | V 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (864) contre Dick-Danny LAN TIM (952) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (737) contre Constant COLAS (848) | D 2/1 |
Double | V 2/1 |
Ossama HJAJI (500) contre Jefferson NICOL (795) | V 2/1 |
Hervé BARON (877) contre Gabriel BEDORET (946) | D 2/1 |
Pierre RAVENET (871) contre Constant COLAS (848) | V 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (864) contre Christophe LIU (926) | V 2/1 |
Ossama HJAJI (500) contre Ludovic TREBALAG (885) | V 2/1 |
Florian BARTHELEMY (1021) contre Dick-Danny LAN TIM (952) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (737) contre Jefferson NICOL (795) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : Victoire 31 à 29 !
→ Prochaine rencontre le 29 novembre face à La Jump.
Équipe 2 en Départementale 4
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est recevait dans la poule 2 de la Départementale 4 l''équipe de l'EP 15 qui joue la montée.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Christian LY (536) contre Sébastien LE BESCOND (647) | V 2/1 |
Kiran KIRDAT (500) contre Andrzej DAMBSKI (500) | V 2/1 |
Ly Dan DO (513) contre Frédéric LEFEVRE (575) | V 2/1 |
Martin REBOUTIER (500) contre Julien JOSSET (500) |
V 2/1 |
Alban THUNE (500) contre Said NOE (500) | D 2/1 |
George ABOUELDAHAB (500) contre Julien BOUCHIGNY (500) | V 2/1 |
Ly Dan DO (513) contre Sébastien LE BESCOND (647) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Christian LY (536) contre Said NOE (500) | D 2/1 |
Martin REBOUTIER (500) contre Andrzej DAMBSKI (500) | V 2/1 |
Alban THUNE (500) contre Frédéric LEFEVRE (575) | V 2/1 |
Kiran KIRDAT (500) contre Julien BOUCHIGNY (500) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
George ABOUELDAHAB (500) contre Julien JOSSET (500) | V 2/1 |
Ly Dan DO (513) contre Said NOE (500) | D 2/1 |
Martin REBOUTIER (500) contre Julien BOUCHIGNY (500) | D 2/1 |
Alban THUNE (500) contre Sébastien LE BESCOND (647) | V 2/1 |
George ABOUELDAHAB (500) contre Andrzej DAMBSKI (500) | V 2/1 |
Christian LY (536) contre Frédéric LEFEVRE (575) | V 2/1 |
Kiran KIRDAT (500) contre Julien JOSSET (500) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : Victoire 33 à 27 face à l'Espérance de Reuilly.
→ Prochaine rencontre le 29 novembre face à l'US Metro.
Pour rappel :
- J4 de la Phase 1 du Championnat de France 2024-2025
- Phase 1 - J3 du Championnat de France 2024-2025
- Championnat de France 2024-2025 : Phase 1 - J2
- Championnat de France 2024-2025 : Phase 1 - J1 et Calendrier