Le 27 septembre marquait le retour du tennis de table en compétition avec la phase 1 du Championnat de France de Tennis de table par équipes 2024-2025.
L'Amicale Manin Sport Paris-Est a engagé deux équipes en Championnat Sénior (Départementale 2). Les autres viendront sans doute par la suite.
Voici le calendrier de la Phase 1 et le détail des premiers résultats de Manin face à TT Plus et CSM Finances !
Championnat de France Seniors - Phase 1 : calendrier
Équipe 1 en Départementale 2
Calendrier
L'équipe première de l'Amicale Manin Sport Paris-Est figure dans la poule 1 de la Départementale 2, composée des équipes suivantes :
- Amicale Manin Sport Paris-Est (1)
- ATT XV (2)
- CSM Finances (3)
- Jump (12)
- Paris IX ATT (7)
- Paris 13 TT (12)
- Paris 13 TT (13)
- Sporting Paris 20 TT (8)
Le calendrier des rencontres de cette phase est le suivant :
| Tour | Dates | Rencontres |
|---|---|---|
| 1 | 27/09/2024 | CSMF contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
| 2 | 02/10/2024 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Paris 13 TT 12 |
| 3 | 18/10/2024 | Paris 13 TT 13 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
| 4 | 08/11/2024 | Paris IX ATT contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
| 5 | 13/11/2024 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre Sporting Paris 20 TT |
| 6 | 29/11/2024 | Jump contre Amicale Manin Sport Paris-Est 1 |
| 7 | 12/12/2024 | Amicale Manin Sport Paris-Est 1 contre ATT XV |
Résultats J1
L'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est était opposée à CSM Finances pour débuter sa campagne 2024-2025 :
- Pierre, Huseyin, Nilam, Sébastien, Ossama et Lionel étaient sur le pont pour la première journée.
- La rencontre a été très disputée pour un score final de 30 à 30 qui s'est joué lors des deux doubles et une première top pour Ossama qui débutait en compétition avec un sans-faute (4 sur 4, avec le double final en compagnie d'Huseyin) !
Voici quelques photos du soir (cliquez sur les miniatures pour les afficher en grand) :
Le détail des parties est le suivant :
| Rencontres | Résultat |
|---|---|
| Denis VERRY (1103) contre Nilam DE OLIVEIRA-GILL (864) | D 2/1 |
| Paul FEROLDI (781) contre Huseyin GUNCU (737) | D 2/1 |
| Philippe MARCHEBOUT (909) contre Pierre RAVENET (871) | V 2/1 |
| François CORDIER (751) contre Sébastien LE BESCOND (647) | V 2/1 |
| Rudolphe NOUBARD-PACHA (859) contre Lionel LELOUCH (692) | D 2/1 |
| Stéphane RAMAHERISON (694) contre Ossama HJAJI (500) | V 2/1 |
| Philippe MARCHEBOUT (909) contre Nilam DE OLIVEIRA-GILL (864) | V 2/1 |
| Double | V 2/1 |
| Denis VERRY (1103) contre Lionel LELOUCH (692) | D 2/1 |
| François CORDIER (751) contre Huseyin GUNCU (737) | V 2/1 |
| Rudolphe NOUBARD-PACHA (859) contre Pierre RAVENET (871) | D 2/1 |
| Paul FEROLDI (781) contre Ossama HJAJI (500) | V 2/1 |
| Double | D 2/1 |
| Stéphane RAMAHERISON (694) contre Sébastien LE BESCOND (647) | D 2/1 |
| Philippe MARCHEBOUT (909) contre Lionel LELOUCH (692) | D 2/1 |
| François CORDIER (751) contre Ossama HJAJI (500) | V 2/1 |
| Rudolphe NOUBARD-PACHA (859) contre Nilam DE OLIVEIRA-GILL (864) | V 2/1 |
| Stéphane RAMAHERISON (694) contre Huseyin GUNCU (737) | V 2/1 |
| Denis VERRY (1103) contre Pierre RAVENET (871) | D 2/1 |
| Paul FEROLDI (781) contre Sébastien LE BESCOND (647) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : Nul 30 à 30 !
Allez Manin pour la prochaine rencontre le 2 octobre face à Paris 13 TT 12 !
Équipe 2 en Départementale 4
Calendrier
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est figure dans la poule 2 de la Départementale 4, composée des équipes suivantes :
- Amicale Manin Sport Paris-Est (2)
- EP 15 (4)
- Espérance de Reuilly (10)
- Espérance de Reuilly (12)
- Lepic Populaire (3)
- Sporting Paris 20 TT (11)
- TT Plus (4)
- US Métro (1)
Le calendrier des rencontres de cette phase est le suivant :
| Tour | Dates | Rencontres |
|---|---|---|
| 1 | 26/09/2024 | TT Plus contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
| 2 | 02/10/2024 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre Sporting Paris 20 TT |
| 3 | 18/10/2024 | Reuilly 10 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
| 4 | 06/11/2024 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre EP 15 |
| 5 | 15/11/2024 | Reuilly 12 contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 |
| 6 | 27/11/2024 | Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre US Métro |
| 7 | 13/12/2024 | Lepic Populaire contre Amicale Manin Sport Paris-Est 2 contre ATT XV |
Résultats J1
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est était opposée à TT Plus pour débuter cette nouvelle saison :
- Nos représentants étaient Dominique, Andrezj, Oscar, Noé, Julien et Hervé.
- Premiers matchs pour Noé !
- En A, Andrzej fait 2, tout comme Hervé.
- En B Julien fait 1 et Oscar aussi.
- Nous perdons les doubles pour un score final de 14 parties à 6 en faveur de TT Plus.
- Comme le dit Hervé, "on s'est fait battre, mais on garde le sourire !!"
Voici quelques photos de la soirée (cliquez sur les miniatures pour les afficher en grand) :
Le détail des parties est le suivant :
| Rencontres | Résultat |
|---|---|
| Julienne LAY (547) contre Hervé MARCHAL (643) | D 2/1 |
| Michel VAGNER (500) contre Oscar COMBASTEL (500) | D 2/1 |
| Virginie QUACH (510) contre Dominique ARMAL (500) | D 2/1 |
| Suveng BANG (500) contre Noé SAID (500) |
D 2/1 |
| Kan WA WONG (500) contre Andrzej DAMBSKI (500) | D 2/1 |
| Nhac Hai KHACH (500) contre Julien BOUCHIGNY (500) | V 2/1 |
| Virginie QUACH (510) contre Hervé MARCHAL (643) | V 2/1 |
| Double | D 2/1 |
| Julienne LAY (547) contre Andrzej DAMBSKI (500) | V 2/1 |
| Suveng BANG (500) contre Oscar COMBASTEL (500) | D 2/1 |
| Kan WA WONG (500) contre Dominique ARMAL (500) | D 2/1 |
| Michel VAGNER (500) contre Julien BOUCHIGNY (500 | D 2/1 |
| Double | D 2/1 |
| Nhac Hai KHACH (500) contre Noé SAID (500) | D 2/1 |
| Virginie QUACH (510) contre Andrzej DAMBSKI (500) | V 2/1 |
| Suveng BANG (500) contre Julien BOUCHIGNY (500) | D 2/1 |
| Kan WA WONG (500) contre Hervé MARCHAL (643) | V 2/1 |
| Nhac Hai KHACH (500) contre Oscar COMBASTEL (500) | V 2/1 |
| Julienne LAY (547) contre Dominique ARMAL (500) | D 2/1 |
| Michel VAGNER (500) contre Noé SAID (500) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 34 à 26 pour TT Plus !
→ Prochaine rencontre le 2 octobre face à Sporting Paris 20 TT pour obtenir une première victoire !
ALLEZ MANIN !!