On poursuit la phase 2 du Championnat de France de Tennis de table par équipes 2022-2023 pour les Séniors avec des oppositions le 3 février 2023 :
- L'équipe 1 était opposée à la Jump et s'incline 37 à 23.
- Une 2e et nouvelle équipe s'est engagée lors de cette phase 2 avec des joueurs motivés qui démarraient la compétition ce mercredi : elle s'incline 38 à 22 face à l'US 2 !
Détails des résultats du jour à lire...
Championnat de France Seniors - Phase 2 : J2
Départementale 1 - Equipe 1
L'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est disputait la deuxième journée de la phase 2 avec une rencontre dure dure face à la Jump :
- Des parties difficiles por Pierre et Florian, mais bravo à Nilam qui était en A et fait encore une perf.
- En B, Huseyin sauve lh'onner, mais c'était très fort en face et Hélèna et Lionel ont fait de leur mieux.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Florian BARTHELEMY (1081) contre Joachim BOUFFIER (823) | D 2/1 |
Huseyin GUNCU (723) contre Valentin LOUVEAU (781) | D 2/1 |
Pierre RAVENET (934) contre Ruodong CHEN (895) | D 2/1 |
Lionel LELOUCH (736) contre Min CHENG (813) | D 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (599) contre Jonathan CHARBY (1018) | D 2/1 |
Hélèna DOBOSZOVA (500) contre Nicolas METZ (708) | D 2/1 |
Pierre RAVENET (934) contre Joachim BOUFFIER (823) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
Florian BARTHELEMY (1081) contre Jonathan CHARBY (1018) | D 2/1 |
Lionel LELOUCH (736) contre Valentin LOUVEAU (781) | D 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (599) contre Ruodong CHEN (895) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (723) contre Nicolas METZ (708) | V 2/1 |
Double | D 2/1 |
Hélèna DOBOSZOVA (500) contre Min CHENG (813) | D 2/1 |
Pierre RAVENET (934) contre Jonathan CHARBY (1018) | D 2/1 |
Lionel LELOUCH (736) contre Nicolas METZ (708) | D 2/1 |
Nilam DE OLIVEIRA-GILL (599) contre Joachim BOUFFIER (823) | D 2/1 |
Hélèna DOBOSZOVA (500) contre Valentin LOUVEAU (781) | D 2/1 |
Florian BARTHELEMY (1081) contre Ruodong CHEN (895) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (723) contre Min CHENG (813) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 37 à 23 pour la Jump !
→ Prochaine rencontre en février face à la Jump !
Départementale 3 - Equipe 2
Exempte lors de la première journée, l'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est disputait sa premier rencontre face à l'US 2.
- Dans cette équipe, quelques joueurs motivés qui démarrent la compétition.
- Première rencontre difficile, puisque nous démarrons par une défaire sévère.
- En poule A, aucune victoire contre 3 classés 6.
- En poule B, nous pouvons féliciter Julien qui sauve l'honneur en gagnant son premier match, ainsi que Dorian et Andrzej qui gagne le double.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Frédéric LEFEVRE (500) contre Olivier JACQUET (638) | D 2/1 |
Julien BOUCHIGNY (500) contre Franck MOREAU (552) | D 2/1 |
Céline AUTRIVE (500) contre Denis JELEN (628) | D 2/1 |
Andrzej DAMBSKI (500) contre Samuel RAHARISON (500) | D 2/1 |
Oscar COMBASTEL (500) contre Manuel NESIS (626) | D 2/1 |
Dorian CARDINAL (500) contre Jean-Pierre LAFORCE (500) | D 2/1 |
Céline AUTRIVE (500) contre Olivier JACQUET (638) | D 2/1 |
Double | V 2/1 |
Frédéric LEFEVRE (500) contre Manuel NESIS (626) | D 2/1 |
Andrzej DAMBSKI (500) contre Franck MOREAU (552) | D 2/1 |
Oscar COMBASTEL (500) contre Denis JELEN (628) | D 2/1 |
Julien BOUCHIGNY (500) contre Jean-Pierre LAFORCE (500) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
Dorian CARDINAL (500) contre Samuel RAHARISON (500) | D 2/1 |
Céline AUTRIVE (500) contre Manuel NESIS (626) | D 2/1 |
Andrzej DAMBSKI (500) contre Jean-Pierre LAFORCE (500) | D 2/1 |
Oscar COMBASTEL (500) contre Olivier JACQUET (638) | D 2/1 |
Dorian CARDINAL (500) contre Franck MOREAU (552) | D 2/1 |
Frédéric LEFEVRE (500) contre Denis JELEN (628) | D 2/1 |
Julien BOUCHIGNY (500) contre Samuel RAHARISON (500) | V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
Score final : 38 à 22 pour l'US 2 !
→ Prochain rencontre le 17 mars à l'extérieur contre Paris 13 TT !