Les équipes Seniors de l'Amicale Manin Sport Paris-Est débutaient la Phase 2 du Championnat de France de Tennis de Table 2019-2020 :
- L'équipe 1 poursuivait son parcours en Départementale 1 et recevait l'EP 15 : elle s'incline 35 à 22.
- L'équipe 2, rétrogradée en Départementale 3 pour cette 2e phase, recevait Kellermann et l'emporte 36 à 24.
- Enfin, à noter que pour la phase 2, une nouvelle équipe Manin 3 a été créée et évolue en départementale 3 : elle recevait le Sporting Paris 20 TT et s'incline 32 à 28.
A lire le détail des résultats...
Championnat de France Seniors - Phase 2 : J1
Equipe 1 - Départementale 1
Pour démarrer la phase 2, l'équipe 1 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est recevait l'EP 15.
Parfum de revanche puisqu'en septembre dernier la rencontre s'était achevée sur un match nul.
Hélas, un joueur de Manin a déclaré forfait 1 heure avant le début de la rencontre.
Mission donc presque impossible pour Manin qui se retrouvait à 5 joueurs contre six ayant globalement de meilleurs classements.
Malgré tout, Manin 1 s'est bien battue, gagnant 5 parties sur les 17 encore à jouer.
Souhaitons-leur d'être au complet lors de la prochaine journée pour se battre à armes égales.
Bravo aux 2 Christophe, Florian, Victor et Julien pour ses débuts.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Florian BARTHÉLÉMY (1139) contre Pierre PANCRAZI (1423) | D 2/1 |
Christophe MANDIS (698) contre Eric MAZURE (1055) | D 2/1 |
Victor HUYGHES LACOUR (1068) contre Houassam BOU HABIB (1081) | V 2/1 |
[Absent] contre Philippe DUCHEYRON (1070) | D 2/1 |
Christophe CHEVALIER (887) contre Gabriel TRUONG (970) | V 2/1 |
Julien DIOUDONNAT (500) contre Olivier VERNA (595) | D 2/1 |
Victor HUYGHES LACOUR (1068) contre Pierre PANCRAZI (1423) | D 2/1 |
Double | D 2/1 |
Florian BARTHÉLÉMY (1139) contre Gabriel TRUONG (970) | V 2/1 |
[Absent] contre Eric MAZURE (1055) | D 2/1 |
Christophe CHEVALIER (887) contre Houassam BOU HABIB (1081) | D 2/1 |
Christophe MANDIS (698) contre Olivier VERNA (595) | D 2/1 |
Double | V 2/1 |
Julien DIOUDONNAT (500) contre Philippe DUCHEYRON (1070) | D 2/1 |
Victor HUYGHES LACOUR (1068) contre Gabriel TRUONG (970) | V 2/1 |
[Absent] contre Olivier VERNA (595) | D 2/1 |
Christophe CHEVALIER (887) contre Pierre PANCRAZI (1423) | D 2/1 |
Julien DIOUDONNAT (500) contre Eric MAZURE (1055) | D 2/1 |
Florian BARTHÉLÉMY (1139) contre Houassam BOU HABIB (1081) | D 2/1 |
Christophe MANDIS (698) contre Philippe DUCHEYRON (1070) | D 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score final : Victoire 35 à 22 de l'EP 15.
Prochaine rencontre le 31/01/2020 chez le CPS 10e.
Equipe 2 - Départementale 3
L'équipe 2 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est recevait en Départementale 3 l'Entente Kellermann/Nouvelle-France pour démarrer la phase 2.
Victoire de Manin 2 par 16 parties à 4.
La rencontre s'est déroulée dans une ambiance parfaite, contre des adversaires de qualité, dont Bernadette DARVAND, 3 fois médaillée aux Jeux Olympiques Handisport.
5 parties se sont déroulées en cinq sets.
Merci à Sébastien, Hervé, Paul, Sacha, Huseyin et Alain !
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Sébastien LE BESCOND (667) contre Rémy DESBONNET (500) | V 2/1 |
Paul BOUAULT (500) contre Bernadette DARVAND (500) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (624) contre Jean-Philippe CHAPUT (682) | D 2/1 |
Sacha MARCOUT (502) contre Françoise VIALARD (500) | V 2/1 |
Hervé MARCHAL (637) contre Antoine LEGRAND (506) | V 2/1 |
Alain CHARRUAULT (573) contre Alain PIERI (500) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (624) contre Rémy DESBONNET (500) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Sébastien LE BESCOND (667) contre Antoine LEGRAND (506) | D 2/1 |
Sacha MARCOUT (502) contre Bernadette DARVAND (500) | V 2/1 |
Hervé MARCHAL (637) contre Jean-Philippe CHAPUT (682) | V 2/1 |
Paul BOUAULT (500) contre Alain PIERI (500) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Alain CHARRUAULT (573) contre Françoise VIALARD (500) | V 2/1 |
Huseyin GUNCU (624) contre Antoine LEGRAND (506) | V 2/1 |
Sacha MARCOUT (502) contre Alain PIERI (500) | D 2/1 |
Hervé MARCHAL (637) contre Rémy DESBONNET (500) | V 2/1 |
Alain CHARRUAULT (573) contre Bernadette DARVAND (500) | V 2/1 |
Sébastien LE BESCOND (667) contre Jean-Philippe CHAPUT (682) | D 2/1 |
Paul BOUAULT (500) contre Françoise VIALARD (500) | V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score final : Victoire 36 à 24.
Prochaine rencontre le 31 janvier face à l'ATT XV.
Equipe 3 - Départementale 3
L'équipe 3 de l'Amicale Manin Sport Paris-Est, créée pour cette phase 2, recevait en Départementale 3 le Sporting Paris 20 TT.
Dans une ambiance tendue, les matchs se sont déroulés.
Bravo à la poule B avec François qui a gagné ses 3 matchs et David qui en a gagné 2.
En poule A, 2 beaux matchs accrochés pour Timothée en 5 sets avec une très belle défense. Le double en 5 sets également, ce n'est pas passé bien loin.
Céline et Mathis ont gagné 1 match pour la poule A.
Bravo à Mathis, Timothée, Céline, François, David et Abraham.
Merci à Samir pour ces précieux conseils.
Le détail des parties est le suivant :
Rencontres | Résultat |
---|---|
Timothée AUTRIVE-MAILLARD (500) contre Franck NEMMOUR (526) | D 2/1 |
François CHARTON (500) contre Alain VANHOOREN (500) | V 2/1 |
Mathis CHARTON-BARGUET (534) contre Jérémie MENDES (582) | D 2/1 |
David ROUSSEAU (500) contre Jean-Christophe GARCIA (500) | V 2/1 |
Céline AUTRIVE (501) contre Uros ANDJELKOVIC (551) | D 2/1 |
Abraham PAGULAYAN (500) contre Guy GRINBAUD (500) | D 2/1 |
Mathis CHARTON-BARGUET (534) contre Franck NEMMOUR (526) | V 2/1 |
Double | D 2/1 |
Timothée AUTRIVE-MAILLARD (500) contre Uros ANDJELKOVIC (551) | D 2/1 |
David ROUSSEAU (500) contre Alain VANHOOREN (500) | D 2/1 |
Céline AUTRIVE (501) contre Jérémie MENDES (582) | D 2/1 |
François CHARTON (500) contre Guy GRINBAUD (500) | V 2/1 |
Double | V 2/1 |
Abraham PAGULAYAN (500) contre Jean-Christophe GARCIA (500) | V 2/1 |
Mathis CHARTON-BARGUET (534) contre Uros ANDJELKOVIC (551) | D 2/1 |
David ROUSSEAU (500) contre Guy GRINBAUD (500) | V 2/1 |
Céline AUTRIVE (501) contre Franck NEMMOUR (526) | V 2/1 |
Abraham PAGULAYAN (500) contre Alain VANHOOREN (500) | D 2/1 |
Timothée AUTRIVE-MAILLARD (500) contre Jérémie MENDES (582) | D 2/1 |
François CHARTON (500) contre Jean-Christophe GARCIA (500) | V 2/1 |
En gras le joueur de l'AMSPE. Le score est indiqué selon le joueur de l'Amicale.
→ Score final : Victoire 32 à 28 du Sporting Paris 20 TT.
Prochaine rencontre le 31 janvier face à Paris IX ATT.
Voici quelques photos de la soirée (cliquez sur les miniatures pour les afficher en grand) :
Pour rappel :
- J7 de la phase 1
- Avant-dernière journée de la phase 1 du Championnat Seniors 2019-2020
- Championnat Seniors - J5
- J4 du Championnat Seniors : 2 défaites, mais on s'accroche
- J3 du Championnat Seniors 2019-2020 : une journée plus difficile
- J2 du Championnat Seniors 2019-2020
- Démarrage du Championnat de France Seniors de Tennis de table 2019-2020