L’Amicale Manin Sport Paris-Est disputait son premier tour face au TC Lutèce et au TC Paris Centre ce dimanche, lors de la première journée du Tournoi de l'Est 2022.
L'équipe s'impose 5 à 3 lors de chaque rencontre et se qualifie pour la finale contre le TC 12 ce lundi.
Venez nombreux au Centre de Comité - Paris-Est Stade des Lilas ce lundi 6 juin 2022 pour encourager les joueurs et joueuses de l'association !
Détails des rencontres du jour à lire...
Résultats du 1er tour
Au programme du premier tour disputé ce dimanche 9 juin 2019 au Centre de Comité - Paris-Est Stade des Lilas :
- Amicale Manin Sports Paris-Est contre TC Paris Centre
- Passing Club contre TC 12
- TC Lutèce contre Paris Centre
- Passing Club contre CSP 19
- Amicale Manin Sport Paris-Est contre TC Lutèce
- TC 12 contre CSP 19
Rappel : Le Tournoi de l'Est est une compétition au format particulier (8 matchs de simple avec des jeunes et adultes, hommes et femmes).
AMSPE contre TC Paris Centre
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Matthias CYRILLE VALDEZ LORA | 15 | 7/6 6/0 | V | Guillaume DEMONSANT | 15/2 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Théo ANDRO | 15/1 | 6/0 6/0 | V | Léonard STUMM | 15/4 |
3 | Dames 15/3 | Alma BOMPARD | 15/5 | 6/3 6/1 | D | Célestine DIEGO | 15/4 |
4 | Messieurs 30/1 | Nicolas AUBERT | 30/3 | 4/6 6/4 10/5 | D | Antonin ARNAUNE | 30/1 |
5 | Dames 30 | Valérie SANTINI | 30/3 | 6/2 6/0 | D | Anne-Marie DIEGO | 30/1 |
6 | Garçons 15/16 | Abel DECHY-COTTINEAU | 30/1 | 6/0 6/0 | V | Arthur CAPRON | NC |
7 | Garçons 13/14 | Joseph LALO | 30/2 | 6/0 6/0 | V | Roman VALENTE | 30/5 |
8 | Garçons 11/12 | Théo EDAN | 30/3 | 6/1 6/1 | V | Charles CREUZET | 30/5 |
Score Final : 5 à 3
AMSPE contre TC Lutèce
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Matthias CYRILLE-VALDEZ | 15 | 6/1 6/0 | D | Eliot LETANG | 15 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Théo ANDRO | 15/1 | 3/6 7/6 10/4 | V | Sacha PICARD | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Alma BOMPARD | 15/5 | 6/0 6/0 | D | Héloïse SERGENT | 15/2 |
4 | Messieurs 30/1 | Damine RAMIANDRISOA | 30 | 6/4 6/1 | V | Victor RUDELLE | 30/2 |
5 | Dames 30 | Jade PHAN-GIA | 30/1 | 6/7 6/4 10/3 | D | Pauline ZHOU | 30/2 |
6 | Garçons 15/16 | Abel DECHY-COTTINEAU | 30/1 | 6/3 6/1 | V | Jalil HOERNER | 30/1 |
7 | Garçons 13/14 | Joseph LALO | 30/2 | 6/3 6/2 | V | Albert TROTOUX | 30/4 |
8 | Garçons 11/12 | Théo EDAN | 30/3 | 6/1 6/3 | V | Isaac EGRE | 30/4 |
Score Final : 5 à 3
→ L'Amicale Manin Sport Paris-Est se qualifie pour la finale grâce à cette deuxième victoire !
Pour rappel :
→ Présentation du Tournoi de l'Est 2022