Lundi, jour de finale pour l’Amicale Manin Sport Paris-Est dans ce Tournoi de l'Est 2019.
Le tenant du titre, l'AMSPE, rencontrait le Passing Club pour tenter de conserver son titre.
Elle s'impose en finale 5 à 3 !
Bravo à tous et toutes pour ce beau week-end ! Merci à tous les organisateurs du tournoi qui s'est très bien passé !
Détails des dernières rencontres à lire...
Programme du lundi
On jouait ce lundi les derniers matchs de cette édition 2019 du Tournoi de l'Est, la finale et les places d'honneur.
- Finale : Amicale Manin Sport Paris-Est contre Passing Club
- 3e place : TC 12 contre TC 11.
- 5e place : Paris Centre contre TC 10.
- 7e place : TC Lutèce contre Paris Université Club.
Finale : AMSPE contre Passing Club
Voici les détails des matchs et les résultats de la finale qui concernait l'Amicale Manin Sport Paris Est :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Alexandre ANGLIO | 15/1 | 6/3 6/4 | V | Evan DUVERNOIS | 15 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Aubry GILLIO | 15/1 | 5/7 6/4 1/0 | D | Pierrick THEBAUDIN | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Sandra NOBILE | 15/4 | 6/0 6/0 | V | Lisa BRETAGNE | 30/3 |
4 | Messieurs 30/1 | Constantin PELTIER | 30/1 | 7/5 4/6 1/0 | D | Alexis BISMUTH | 30/1 |
5 | Dames 30 | Jade PHAN-GIA | 30/1 | 6/0 6/3 | D | Yuko ABDALLAH | 30 |
6 | Garçons 15/16 | Njem RECHAK | 15/5 | 4/6 6/1 1/0 | V | Filip STANOJEVIC | 30 |
7 | Garçons 13/14 | Andreja JOVANOVIC | 30/1 | 7/5 6/2 | V | Antonin GHRISTI | 30/2 |
8 | Garçons 11/12 | Abel DECHY | 30/5 | 6/0 6/2 | V | Léonard DESANCLOS | 30/5 |
Score Final : 5 à 3 et victoire dans ce Tournoi de l'Est 2019.
Félicitations à tous et toutes ! Et notamment aux jeunes qui ont brillé lors de cette finale !
Voici les photos des vainqueurs (cliquez sur les miniatures pour les afficher en grand) :
3e place : TC12 contre TC 11
Voici les détails des matchs et les résultats de cette rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Tom BECKERMANN | 15 | 3/6 6/0 1/0 | D | Victor MIRAMONT | 15 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Ugo ZENOU | 15/1 | 3/6 6/3 1/0 | V | Nicolas GUINOT | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Marie SOLINC | 15/4 | 6/2 6/2 | V | Alison TIAM | 30 |
4 | Messieurs 30/1 | Bertrand SENAT | 30/3 | 7/6 3/6 1/0 | D | Guillaume BARANCO | 30/1 |
5 | Dames 30 | Marie GRIMONT | 30/2 | 6/1 6/1 | D | Sarah SECHAUD | 30/1 |
6 | Garçons 15/16 | Brice FARGEOT | 15/5 | 6/3 6/2 | V | Hadrien RIOLS | 30/1 |
7 | Garçons 13/14 | Joseph CHEVREAU | 30/1 | 5/7 6/1 1/0 | V | Antoine VERNEYRE | 30/2 |
8 | Garçons 11/12 | Louis DURAND | 30/4 | 6/2 6/0 | V | Gabriel GORLIER | NC |
Score Final : 5 à 3
→ Le TC 12 prend la 3e place et le TC 12 se classe 4e.
5e place : Paris Centre contre TC 10
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Alexandre DE BAETS | 15/1 | 3/6 6/3 1/0 | V | Laurent COPPEAUX | 15/1 |
2 | Messieurs 15 n°2 | David LALLOUM | 15/5 | 6/1 6/0 | V | Frédéric SCHLACHET | 30 |
3 | Dames 15/3 | Anne-Marie DIEGO | 15/5 | 5/7 7/6 1/0 | V | Renata RONDONCUNHA | 30 |
4 | Messieurs 30/1 | Artur TOMLINSON | 30/1 | 6/0 6/1 | D | Pierre DARMENA | 30/1 |
5 | Dames 30 | Célestine DIEGO | 30 | 7/5 6/2 | V | Lucy BONE | 30/3 |
6 | Garçons 15/16 | Antonin ARNAUNE | 30 | 6/7 6/3 1/0 | V | Alexandre LEGOUPIL | 30 |
7 | Garçons 13/14 | Jules BOIS | 30/1 | 7/5 6/2 | V | Thomas CHENE | 30/1 |
8 | Garçons 11/12 | Nathael LALLOUM | 30/4 | 3/6 6/1 1/0 | D | Mathurin MONSEL | 30/2 |
Score Final : 6 à 2.
→ Paris Centre remporte la 5e place et le TC 10 se classe 6e.
7e place : TC Lutèce contre PUC
Voici les détails des matchs et les résultats de la rencontre :
Match | Catégories | Nom | Classt | Score | V/D | Nom | Classt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Messieurs 15 n°1 | Eliot LETANG | 15 | 6/2 6/3 | V | Arnaud SICARD | 15 |
2 | Messieurs 15 n°2 | Alexandre CHIQUELIN-BRAFMAN | 15/2 | 6/4 6/2 | V | Fiouan BREHAM | 15/1 |
3 | Dames 15/3 | Charlène CHASTEL | 30 | 7/5 6/0 | V | Marie CHASTEL | 15/4 |
4 | Messieurs 30/1 | Nicolas BOURSE | 30/1 | 6/2 6/0 | V | Othmane MARHABEN | 30/2 |
5 | Dames 30 | Myriam LEMAIRE | 30/2 | 7/5 6/3 | D | Claire CHABAT | 30 |
6 | Garçons 15/16 | Pierre ESLOUS | 15/5 | 6/4 6/2 | V | Marco PINTO | 30/3 |
7 | Garçons 13/14 | Rafaël BUSSI-CALLENS | 30/3 | 6/0 7/6 | D | Lehyan PEYRACHE | 30/3 |
8 | Garçons 11/12 | Antoine BOURDON-EUVRARD | 30/3 | 7/5 6/3 | D | Rémy CHASTEL | 30/3 |
Score Final : 5 à 3
→ Le TC Lutèce se classe 7e et le PUC termine à la 8e place.
Pour rappel :
→ Présentation du Tournoi de l'Est 2019
→ Premier tour du Tournoi 2019
→ Tournoi de l'Est 2019 : Demi-finales