 
                                                        | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		20	 | ||||||
| 
		21	 | 
		22	 | 
		23	 | 
		24	 | 
		25	 | 
		26	 | 
		27	 | 
| 
		28	 | 
		29	 | 
		30	 | 
		31	 | |||
Ces aides sont cumulables. Attention : Les montants indiqués sont ceux communiqués au 20/12/2020 et peuvent donc évoluer. → Voir détails.
Exemple de cotisation
260 € - 100 € (TL) = 160 € - 40 € (RS)
→ Coût de l’activité : 120 € !